Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2023 Desa Air Merah

08 Maret 2024
Admin
Dibaca 524 Kali
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2023 Desa Air Merah

Berikut ini merupakan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2023 Desa Air Merah sesuai dengan Peraturan Desa Air Merah Nomor 1 Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AIR MERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.683.221,00 4.173.186,00 -489.965,00 113,30
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.184.000,00 3.184.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 499.221,00 989.186,00 -489.965,00 198,15
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.575.571.376,00 1.580.288.648,00 -4.717.272,00 100,30
4.2.1. Dana Desa 1.086.847.000,00 1.086.847.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 17.351.376,00 22.068.648,00 -4.717.272,00 127,19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 471.373.000,00 471.373.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.579.254.597,00 1.584.461.834,00 -5.207.237,00 100,33
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 525.528.733,00 520.125.831,00 5.402.902,00 98,97
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 360.712.608,00 355.364.150,00 5.348.458,00 98,52
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 402.308.300,00 399.758.875,00 2.549.425,00 99,37
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.917.175,00 108.707.500,00 209.675,00 99,81
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.602.666.816,00 1.589.156.356,00 13.510.460,00 99,16
SURPLUS / (DEFISIT) -23.412.219,00 -4.694.522,00 -18.717.697,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 23.412.219,00 23.412.219,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 23.412.219,00 23.412.219,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.412.219,00 23.412.219,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 18.717.697,00 -18.717.697,00