Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2020

25 Februari 2021
Admin
Dibaca 456 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2020

Data report

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AIR MERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.589.130.000,00 1.589.130.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.039.658.000,00 1.039.658.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 549.472.000,00 549.472.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.345.262,00 3.027.506,00 -1.682.244,00 225,05
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 1.345.262,00 1.345.262,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.682.244,00 -1.682.244,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.590.475.262,00 1.592.157.506,00 -1.682.244,00 100,11
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 538.294.455,00 537.851.040,00 443.415,00 99,92
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 986.573.813,00 983.275.599,00 3.298.214,00 99,67
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.490.000,00 13.890.000,00 600.000,00 95,86
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.612.258.268,00 1.607.916.639,00 4.341.629,00 99,73
SURPLUS / (DEFISIT) -21.783.006,00 -15.759.133,00 -6.023.873,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 21.783.006,00 21.783.006,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 21.783.006,00 21.783.006,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 21.783.006,00 21.783.006,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 6.023.873,00 -6.023.873,00