Online 4 user
rss_feed

Desa Air Merah

Jl. Pendidikan No. 2 Dusun Pematang Manggis
Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu , Kode Pos 38364

082186489484| 082384819440| mail_outline airmerahMD@gmail.com

Perayaan
Hari Paskah
  • RAHMADI, SM

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ADI KURNIAWAN, S. Kom

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD YANI, S. Kom

    Kaur Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • FAHRURROZI, S, Kep

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSMIRAWATI, Amd

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • ALPAIZAN, S, Kom

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • JAPRI, S, Pd. I

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MAYU ANGGIA, S, Pd

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • DONI SAPUTRA, SE

    Kepala Dusun Pematang Manggis

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Kamis Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB | Pelayanan Kantor Desa Hari Jumat Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB | -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
2 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

3

Hari Ini

3

Kemarin

6

Minggu Ini

20

Bulan Ini

10

Bulan Lalu

54

Tahun Ini

393

Tahun Lalu

1,014

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Air Merah

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Air Merah

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 308 25,95% 170 14,32% 138 11,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 228 19,21% 1 0,08% 227 19,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 283 23,84% 156 13,14% 127 10,70%
4 PENSIUNAN 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,84% 8 0,67% 2 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,34% 4 0,34% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 223 18,79% 194 16,34% 29 2,44%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 42 3,54% 40 3,37% 2 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 1,35% 4 0,34% 12 1,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 1,10% 13 1,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,59% 7 0,59% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,25% 0 0,00% 3 0,25%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 8 0,67% 6 0,51% 2 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 2,53% 25 2,11% 5 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.187 100,00% 638 53,75% 549 46,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.187 100,00% 638 53,75% 549 46,25%
Diperbarui : 18 Maret 2024 09:30:03
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.584.461.834,00 | Rp. 1.579.254.597,00
100.33 %
Belanja Desa
Rp. 1.589.156.356,00 | Rp. 1.602.666.816,00
99.16 %
Pembiayaan Desa
Rp. 23.412.219,00 | Rp. 23.412.219,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 3.184.000,00 | Rp. 3.184.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 989.186,00 | Rp. 499.221,00
198.15 %
Dana Desa
Rp. 1.086.847.000,00 | Rp. 1.086.847.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 22.068.648,00 | Rp. 17.351.376,00
127.19 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 471.373.000,00 | Rp. 471.373.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 520.125.831,00 | Rp. 525.528.733,00
98.97 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 355.364.150,00 | Rp. 360.712.608,00
98.52 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 399.758.875,00 | Rp. 402.308.300,00
99.37 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 108.707.500,00 | Rp. 108.917.175,00
99.81 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 205.200.000,00 | Rp. 205.200.000,00
100 %