Sumur Bor Unit 2
| Nama Kegiatan | : | Sumur Bor Unit 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Pematang Manggis |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 46,439,925 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Fahrurrozi |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Untuk Masyarakat Desa Air Merah dan Warga Sekita |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%