Sumur Bor Unit 1
| Nama Kegiatan | : | Sumur Bor Unit 1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Pematang Manggis |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 48,439,925 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Fahrurrozi |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Untuk Masyarakat Desa Air Merah dan Warga Sekitar yang membutuhkan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%