Pembangunan MCK Titik 2
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK Titik 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun 3 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 48,250,950 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Pembangunan dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 di Tahap III |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 10%
Foto Pembangunan 20%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 65%
Foto Pembangunan 65%
Foto Pembangunan 65%
Foto Pembangunan 65%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%