Pembangunan MCK Titik 1
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK Titik 1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun 2 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 48,250,950 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Pembangunan dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 Tahap III |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 15%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%