Pembangunan Lapangan Voli
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Lapangan Voli |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Pematang Manggis |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 129,559,525 |
| Volume | : | 2 Unit |
| Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pembangunan baru slesai 1 unit akan dilanjutkan tahap 2 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%