Pembangunan Jalan Rabat Beton
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun Pematang Manggis |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 68,343,200 |
| Volume | : | 194 meter |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Pembangunan dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 5%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%