Pembangunan Jalan Desa Rabat Beton
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Desa Rabat Beton |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - Pematang Manggis |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 140,956,175 |
| Volume | : | 103 Meter |
| Pelaksana | : | Fahrurrozi |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sudah Selesai dilaksanakan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%